HYUNDAI VENUE
| PRICE LIST
Hyundai Venue
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
1.0 Turbo |
340.000.000 |
|
1.0 Turbo Two Tone |
341.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Length Overall (mm) | 3.995 |
|---|---|
| Width Overall (mm) | 1.770 |
| Height Overall (mm) | 1.617 |
| Base Wheel (mm) | 2.500 |
| Engine Type | 1.0 Turbocharger GDi |
|---|---|
| Displacement (cc) | 998 |
| Max Power (ps/rpm) | 120/6.000 |
| Max Toque (kg-m/rpm) | 17.5/1.500 ~ 4.000 |
| Number of Cylinders | 3 |
| Valves of Cylinders | 12-valve MLA |
| Transmission Type | 7-speed DCT |
|---|
| Front Wheels | 6.5J x 16″ |
|---|---|
| Rear Wheels | 6.5J x 16″ |
| Front Tires | 215/60 R16 95H |
| Rear Tires | 215/60 R16 95H |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HYUNDAI BOGOR
Jl. Raya Tajur No.91, RT.05/RW.04, Tajur, Genteng, Kota Bogor, Jawa Barat 16134
CONTACT ME
0812-1230-8013
QUICK LINKS